| 設備型號 | Model | ZHX-M523 |
| 加工寬度 | Wonking Width | 25-230mm |
| 加工厚度 | Workimg Thickness | 8-160mm |
| 工作臺長度 | Operating Platform Length | 1950mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-38m/min |
| 主軸直徑 | Spindle Diameter | φ40mm |
| 主軸轉速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 氣源壓力 | Gas Source Pressure | 0.6Mpa |
| 第一下軸 | Firstr Bottom Spindle | 7.5kw/10HP |
| 第一上軸 | Firstr Top Spindle | 11kw/15HP |
| 右立軸 | Right Side Spindle | 7.5kw/10HP |
左立軸 | Left Side Spindle | 7.5kw/10HP |
| 第二下軸 | Second Bottom Spindle | 7.5kw/10HP |
| 橫梁升降 | Feed Beam Rise & Fall | 0.75kw/1HP |
| 送料 | Feeding | 4kw/5.5HP |
| 總功率 | Total Motor Power | 45.75kw |
右立軸 | Right Side Spindle | φ125-φ180mm |
左立軸 | Left Side Spindle | φ125-φ180mm |
第一下軸 | Firstr Top Spindle | φ125mm |
第一上軸 | Firstr Bottom Spindle | φ125-φ180mm |
| 第二下軸 | Second Bottom Spindle | φ125-φ180mm |
送料輪直徑 | Feeding Wheel Diameter | φ140mm |
吸塵管直徑 | Dust Absorption Tube Diameter | φ140mm |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 3635*1635*1735 mm |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。