| 設備型號 | Model | ZHX-M616 |
| 加工寬度 | Wonking Width | 15-160mm |
| 加工厚度 | Workimg Thickness | 8-120mm |
| 工作臺長度 | Operating Platform Length | 1800mm |
送料速度 | Feeding Speed | 5-36m/min |
| 主軸直徑 | Spindle Diameter | φ40mm |
| 主軸轉速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 氣源壓力 | Gas Source Pressure | 0.6Mpa |
| 第一下軸 | Firstr Bottom Spindle | 4kw/5.5HP |
| 第一上軸 | Firstr Top Spindle | 5.5kw/7HP |
| 右立軸 | Right Side Spindle | 4kw/5.5HP |
| 左立軸 | Left Side Spindle | 4kw/5.5HP |
| 第二上軸 | Second Top spindle | 5.5KW/7HP |
| 第二下軸 | Second Bottom Spindle | 4KW/5.5HP |
| 橫梁升降 | Feed Beam Rise & Fall | 0.75kw/1HP |
送料 | Feeding | 3kw/4HP |
總功率 | Total Motor Power | 2925kw/40HP |
右立軸 | Right Side Spindle | φ125-φ160mm |
| 左立軸 | Left Side Spindle | φ125-φ160mm |
| 第一下軸 | Firstr Top Spindle | φ125mm |
| 第一上軸 | Firstr Bottom Spindle | φ125-φ160mm |
| 第二上軸 | Second Top spindle | φ125-φ160mm |
第二下軸 | Left Side Spindle | φ125-φ160mm |
送料輪直徑 | Feeding Wheel Diameter | φ120mm |
吸塵管直徑 | Dust Absorption Tube Diameter | φ125mm |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 350*1410*1650 mm |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。