| 設備型號 | Model | ZHX-MJ250 |
| 最大加工寬度 | Max . Wonking Width | 250mm |
| 最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 80mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-18m/min |
| 鋸片最大直徑 | Saw the largest diameter | 300mm |
| 鋸軸轉速 | Saw Shaft Speed | 4000r//min |
鋸軸電機功率 | Saw spindle motor power | 22KW |
汽源汽壓 | Vapor pressure steam source | 0.5Mpa |
鋸軸直徑 | Saw shaft diameter | 50mm |
鋸軸鍵槽 | Saw shaft diameter | 16*5mm |
鋸軸升降功率 | Lift shaft power saw | 0.37KW |
| 輸送系統電機 | Motor transportation sstem | 0.75KW |
| 電機總功率 | Total motor power | 25.32KW |
| 外形尺寸 | Dimensions | 3076*1255*1600mm |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。