| 設備型號 | Model | ZHX-MJ320 |
| 最大加工寬度 | Max . Wonking Width | 200mm |
| 最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 80mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-20m/min |
| 主軸直徑 | Spindle Diameter | 40mm |
| 鋸軸直徑 | Saw Shaft Diameter | 50mm |
| 主軸轉速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 鋸軸轉速 | Saw Shaft Speed | 4000r//min |
氣源壓力 | Air Pressure | 0.4mpa |
第一下軸 | The first lower shaft | 4KW/5.5HP |
第一上軸 | The first upper shaft | 5.5KW/7HP |
送料電機 | Feeding motor | 3KW/4HP |
送料升降電機 | Feeding lift motor | 0.75KW/1HP |
| 鋸軸電機 | Saw Spindle motor | 22KW/30HP |
| 總功率 | Total power | 35.62KW/45HP |
| 鋸軸升降電機 | Saw Shaft lift motor | 0.35KW/0.5HP |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。