| 設(shè)備型號 | Model | ZHX-MJ330 |
| 最大加工寬度 | Max . Wonking Width | 300mm |
| 最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 80mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-20m/min |
| 主軸直徑 | Spindle Diameter | 40mm |
| 鋸軸直徑 | Saw Shaft Diameter | 50mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 鋸軸轉(zhuǎn)速 | Saw Shaft Speed | 4000r//min |
氣源壓力 | Air Pressure | 0.4mpa |
第一下軸 | The first lower shaft | 7.5KW/10HP |
第一上軸 | The first upper shaft | 11KW/15HP |
送料電機(jī) | Feeding motor | 4KW/5.5HP |
送料升降電機(jī) | Feeding lift motor | 0.75KW/1HP |
| 鋸軸電機(jī) | Saw Spindle motor | 30KW/40HP |
| 總功率 | Total power | 53.63KW/75HP |
| 鋸軸升降電機(jī) | Saw Shaft lift motor | 0.35KW/0.5HP |
| 第一下軸 | Firstr Top Spindle | 125mm |
| 第二上軸 | Second Top spindle | 125mm |
| 下鋸軸 | Lower Saw Shaft | 185mm-305mm |
| 送料輪直徑 | Feeding Wheel Diameter | 140mm |
| 吸塵管直徑 | Dust Absorption Tube Diameter | 125mm |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 2900*1410*1650mm |
注:華偉盈木工機(jī)械對產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。