| 設(shè)備型號(hào) | Model | ZHX-MJ520 |
| 加工寬度 | Wonking Width | 25-200mm |
| 加工厚度 | Thickness | 8-120mm |
| 鋸軸直徑 | Saw shaft diameter | φ50 |
| 鋸軸轉(zhuǎn)速 | Saw shaft speed | 4500r/min |
| 刨刀軸直徑 | Planer shaft diameter | φ40 |
| 刨刀軸轉(zhuǎn)速 | Planer shaft speed | 6000r/min |
| 送料速度 | Feeding speed | 5-28m/min |
第一下刀 | Firstr under the knife | φ125 |
| 右.左立刀 | Right and left vertical knife | φ125-180 |
| 上刀 | The knife | φ125-180 |
| 右.左立刀,上刀 | Right and left vertical knife,The knife | 2*5.5KW/7.5HP |
第一下刀 | Firstr under the knife | 5.5KW/7.5HP |
| 第二下軸電機(jī) | Second under shaft motor | 22KW |
| 送料電機(jī) | Feeding motor | 4kw/5.5HP |
| 橫梁升降電機(jī) | Beam lifting motor | 0.75KW/1HP |
注:華偉盈木工機(jī)械對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。